ʻĀpana | |
Ke ano hana: | Paʻi lima |
Manaʻo: | Thermoplastic |
Kaha: | 2-3kg/min |
Pūnaehana Mana: | PLC |
Anana: | 1200*800*1000mm |
Mākaʻi kihi: | 0-90° |
Māka ʻana i ka wā: | 0-9999.99m |
Ka lōʻihi e kaha ana: | 0-9999.99m |
Mea hoailona: | Pena Kaha Alanui Thermoplastic |
Kakau pololei: | ±1mm |
Māmā ka māmā: | 0-4m/min |
Makana Mahana: | 200-400℃ |
Mānoanoa hōʻailona: | 0.2-2mm |
Ka laulā kaha: | 50-300mm |
Mana: | 3KW |
ʻAno: | Mīkini Kaha Alanui Thermoplastic |
Kaumaha: | 500 kg |
Māmā ka māmā | 0.7/s (2.5Km/hola) |
Mea kaha kaha | ʻO ka wai Titanium dioxide |
Kaha pahu | 5L (3-5 Km/pot) |
Hewa ka hoʻolālā | ± 1cm |
Palapala noi | ʻO nā wahi ākea e like me nā alaloa, nā ala ākea o ke kūlanakauhale, nā ala nui, nā ala mauna. |
ʻAʻohe palapala noi | I loko o nā tunnels, ma lalo o nā alahaka, nā hale kiʻekiʻe e pili ana ma nā ʻaoʻao ʻelua, nā wahi me ka ʻole o nā pūnaewele kelepona. |
ʻAno hōʻailona | nā keʻa zebra, nā kaha ala, nā pua, nā font, etc |
ʻAno mana | Batri |
Ola pila | 10 hola no kēlā me kēia pūʻolo pākahi |
ʻano hana | Mamao+APP |
Ka hana ʻenehana | Ka hana ʻana o ke ao |
Uku & Hoʻouna Kūʻai | |
Ka nui o ke kauoha: | 1 Set |
Nā kikoʻī kikoʻī: | Pahu |
Ka manawa hoʻouna: | 1 a 2 pule |
Kūkākūkā uku: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Hiki ke hoolako: | 50 Hoʻonohonoho i kēlā me kēia pule |