Parameter | |
Modus Laboris: | Manu propellentibus |
Versio: | Thermoplastic |
Facultas: | 2-3kg/min |
Systema imperium: | PLC |
Dimensio: | 1200*800*1000mm |
Angulus intendens: | 0-90° |
Vestigium Intervallum: | 0-9999.99m |
Longitudo vestigium: | 0-9999.99m |
Material notati: | Thermoplastic Road Vestigium Poena |
Precisione vestigium: | ±1mm |
Vestigium celeritatis: | 0-4m/min |
Vestigium Caloris: | 200-400℃ |
Vestigium Crassitudo: | 0.2-2mm |
Latitudo vestigium: | 50-300mm |
Potentia: | 3KW |
Typus: | Thermoplastic Road Vestigium Machina |
Pondus: | 500kg |
notati velocitate | 0.7/s (2.5Km/horam) |
vestigium medium | Titanium dioxide liquid |
cisternina facultatem | 5L (3-5 Km/ urna) |
Layout error | ± 1cm |
Applicationem | Spatia aperta, ut viae, expressae urbanae, itinera principalis, viae montanae. |
Nulla application | Intus cuniculis, sub pontibus, aedificia alta utrinque adiacentia oriuntur, areae sine reticulis mobilibus. |
Vestigium genus | zebra transitus, signa lane, sagittae, fontes, etc |
Modus virtutis | Pugna |
vita altilium | X horis per altilium sarcina |
Operandi modus | Remota + APP |
Technical processui | Nubem backend processui |
Payment & Shipping Terms | |
Minimum Quantitas Ordinis: | 1 Set |
Packaging Details: | Box |
Tempus partus: | 1 Ad 2 septimanas |
Termini solucionis: | T/T, Unio occidentalis, MoneyGram |
Facultates copia: | 50 Set Per Hebdomada |