പരാമീറ്റർ | |
വർക്ക് മോഡ്: | കൈ തള്ളൽ |
പതിപ്പ്: | തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് |
ശേഷി: | 2-3 കി.ഗ്രാം/മിനിറ്റ് |
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം: | PLC |
അളവ്: | 1200*800*1000മിമി |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ ആംഗിൾ: | 0-90° |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഇടവേള: | 0-9999.99 മി |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ ദൈർഘ്യം: | 0-9999.99 മി |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ മെറ്റീരിയൽ: | തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ പെയിൻ്റ് |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൃത്യത: | ±1mm |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ വേഗത: | 0-4മി/മിനിറ്റ് |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ താപനില: | 200-400℃ |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ കനം: | 0.2-2 മി.മീ |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ വീതി: | 50-300 മി.മീ |
ശക്തി: | 3KW |
തരം: | തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് മാർക്കിംഗ് മെഷീൻ |
ഭാരം: | 500 കിലോ |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ വേഗത | 0.7/സെ (2.5 കി.മീ./മണിക്കൂർ) |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ മീഡിയം | ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ദ്രാവകം |
ടാങ്ക് ശേഷി | 5ലി (3-5 കി.മീ./പാത്രം) |
ലേഔട്ട് പിശക് | ± 1 സെ.മീ |
അപേക്ഷ | ഹൈവേകൾ, അർബൻ എക്സ്പ്രസ് വേകൾ, പ്രധാന റോഡുകൾ, മലയോര റോഡുകൾ തുടങ്ങിയ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ. |
അപേക്ഷയില്ല | തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, പാലങ്ങൾക്ക് താഴെ, ഇരുവശത്തും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ. |
അടയാളപ്പെടുത്തൽ തരം | സീബ്രാ ക്രോസിംഗുകൾ, പാത അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ, അമ്പുകൾ, ഫോണ്ടുകൾ മുതലായവ |
പവർ മോഡ് | ബാറ്ററി |
ബാറ്ററി ലൈഫ് | ഒരു ബാറ്ററി പാക്കിന് 10 മണിക്കൂർ |
പ്രവർത്തന രീതി | റിമോട്ട്+ആപ്പ് |
സാങ്കേതിക പ്രോസസ്സിംഗ് | ക്ലൗഡ് ബാക്കെൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് |
പേയ്മെൻ്റ് & ഷിപ്പിംഗ് നിബന്ധനകൾ | |
കുറഞ്ഞ ഓർഡർ അളവ്: | 1 സെറ്റ് |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ: | പെട്ടി |
ഡെലിവറി സമയം: | 1 മുതൽ 2 ആഴ്ച വരെ |
പേയ്മെൻ്റ് നിബന്ധനകൾ: | ടി/ടി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, മണിഗ്രാം |
വിതരണ കഴിവ്: | ആഴ്ചയിൽ 50 സെറ്റ് |