ကန့်သတ်ချက် | |
အလုပ်မုဒ်- | လက်တွန်းခြင်း။ |
ဗားရှင်း- | သာမိုပလတ်စတစ် |
စွမ်းရည်- | 2-3kg/မိနစ် |
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- | PLC |
အတိုင်းအတာ- | 1200*800*1000mm |
အမှတ်အသား ထောင့်- | 0-90° |
အမှတ်အသား ကြားကာလ- | 0-9999.99m |
အမှတ်အသား အရှည်- | 0-9999.99m |
အမှတ်အသားပြုပစ္စည်း- | Thermoplastic Road Marking Paint ၊ |
အမှတ်အသား တိကျမှု- | ± 1 မီလီမီတာ |
အမှတ်အသား မြန်နှုန်း- | 0-4m/မိနစ် |
အမှတ်အသား အပူချိန် | 200-400℃ |
အထူ- | 0.2-2mm |
အမှတ်အသား အကျယ်- | 50-300 မီလီမီတာ |
ပါဝါ- | 3KW |
အမျိုးအစား- | အပူပလတ်စတစ်လမ်းအမှတ်အသားစက် |
အလေးချိန်- | 500kg |
အမှတ်အသားအမြန်နှုန်း | 0.7/s (2.5Km/နာရီ) |
အမှတ်အသားပြုလတ် | တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အရည် |
တင့်ကားစွမ်းရည် | 5L (3-5 Km/အိုး) |
အပြင်အဆင် အမှား | ± 1 စင်တီမီတာ |
လျှောက်လွှာ | အဝေးပြေးလမ်းများ၊ မြို့ပြအမြန်လမ်းများ၊ ပင်မလမ်းများ၊ တောင်တန်းလမ်းများကဲ့သို့သော ပွင့်လင်းသောနေရာများ။ |
လျှောက်လွှာမရှိပါ။ | ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းအတွင်း၊ တံတားအောက်၊ ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၊ မိုဘိုင်းကွန်ရက်များမရှိသော နေရာများ။ |
အမှတ်အသား အမျိုးအစား | မြင်းကျားလမ်းဖြတ်များ၊ လမ်းသွားအမှတ်အသားများ၊ မြှားများ၊ ဖောင့်များ စသည်တို့ |
ပါဝါမုဒ် | ဘက်ထရီ |
ဘက်ထရီသက်တမ်း | ဘက်ထရီ တစ်လုံးလျှင် 10 နာရီ ခံသည်။ |
လည်ပတ်မှုနည်းလမ်း | အဝေးထိန်း+အက်ပ် |
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်း။ | Cloud backend လုပ်ဆောင်ခြင်း။ |
ငွေပေးချေမှုနှင့် ပို့ဆောင်မှု စည်းမျဥ်းများ | |
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်- | 1 Set |
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | သေတ္တာ |
ပို့ဆောင်ချိန်: | 1 မှ 2 ပတ် |
ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ- | T/T၊ Western Union၊ MoneyGram |
ထောက်ပံ့နိုင်မှု- | တစ်ပတ်လျှင် ၅၀ သတ်မှတ် |