Parameter | |
Auala Galuega: | Tu'i Lima |
Fa'aliliuga: | Temoplastika |
Malosiaga: | 2-3kg/min |
Pulea faiga: | PLC |
Fua: | 1200*800*1000mm |
Makaina Angle: | 0-90° |
Fa'ailoga Vaeluaga: | 0-9999.99m |
Fa'ailoga Umi: | 0-9999.99m |
Mea Fa'ailoga: | Vali Fa'ailoga o Auala Temoplastika |
Fa'ailoga sa'o: | ±1mm |
Fa'ailoga Saosaoa: | 0-4m/min |
Fa'ailoga vevela: | 200-400℃ |
Faailoga Mafiafia: | 0.2-2mm |
Fa'ailoga Lautele: | 50-300mm |
Malosiaga: | 3KW |
Ituaiga: | Masini Fa'ailoga Ala Temoplastika |
mamafa: | 500kg |
Fa'ailoga saoasaoa | 0.7/s (2.5Km/itula) |
Fa'ailoga ala | Titanium dioxide vai |
Lava tane | 5L (3-5 Km/pot) |
Fa'atonu sese | ± 1cm |
Fa'atatauga | Avanoa avanoa e pei o alatele, auala tetele i le taulaga, auala autu, auala mauga. |
Leai se talosaga | I totonu o alalaupapa, i lalo o alalaupapa, fale maualuluga i itu uma e lua, nofoaga e leai ni fesoʻotaʻiga feaveaʻi. |
Faailoga ituaiga | kolosi o le zebra, faailoga o le auala, aū, fonts, etc |
Faiga malosi | Ma'a |
Malo o le maa | 10 itula ile pusa maa |
Auala fa'atino | Mamao+APP |
Fa'atonuga fa'apitoa | Fa'atonuga pito i tua o ao |
Tulaga Totogi & Vaa | |
Ole aofa'i ole oka la'ititi: | 1 Seti |
Fa'amatalaga Fa'amau: | Pusa |
Taimi Tiliva: | 1 i le 2 Vaiaso |
Tulaga totogi: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Avanoa Avanoa: | 50 Seti i le Vaiaso |